encadrement 55" de 3.5mm mur visuel irrégulier d'affichage à cristaux liquides des lentes 1080P 500
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DDW-LW550HN11 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | >=1 |
|---|---|
| Prix: | USD$450-USD$650 |
| Détails d'emballage: | boîte de carton et boîte en bois |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T. |
|
Détail Infomation |
|||
| Installation: | mur montable/position de plancher | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (facultatif) |
|---|---|---|---|
| Espace total d'encadrement: | marque de panneau d'encadrement de 3.5mm A FAIT L'ATTERRISSEUR | Réseau: | WIFI/LAN/3G/4G facultatif |
| éclat de panneau de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides: | appui 500nits | contraste de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides: | 4000:1 |
| Mot-clé: | Mur visuel irrégulier d'affichage à cristaux liquides | surface de mur de vidéo de l'affichage à cristaux liquides 47: | Anti-éblouissant |
| Application de épissure de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides: | D'intérieur et semi-extérieur | consummtion visuel de puissance d'affichage de mur: | 230W |
| appui de signal de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Mettre en évidence: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides de 500 lentes,Mur visuel irrégulier d'affichage à cristaux liquides,moniteur visuel d'affichage à cristaux liquides d'encadrement de 3.5mm |
||
Description de produit
Produit Pecification
| Article non. | Composants | Descriptions | |
| 1 | 55" Samsungencadrementde 3,5millimètres | 500nits éclat, WLED rétro-éclairé, résolution 1920x1080, avec l'entrée de 1080P HDMI | |
| 2 | Contrôleur de système | 1 dans le diviseur de 16output HDMI | |
| 3 | Parenthèse | Le POP encadrent pour 46" mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | |
| 4 | Accessoires standard | Manuel anglais, contrôleur d'IR, cables électriques, RJ45 câbles, connecteur RS232-RJ45 | |
| 5 | Emballage | 4/5 d'écrans dans 1 cas en bois | |
| Caractéristiques de panneau | |||
| Technologie d'affichage à cristaux liquides | Samsung original A FAIT l'affichage à cristaux liquides | ||
| Diagonale active d'écran | 55" | ||
| Dimension de panneau (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Largeur totale d'encadrement | 3,5millimètres | ||
| Allongement | 16:9 | ||
| Résolution physique | 1920*1080 | ||
| Système de contre-jour | WLED | ||
| Luminance (lentes) | 500cd/2 | ||
| Contraste | 1500:1 (type.) | ||
| Angle de visualisation | H 178°|V 178° | ||
| Couleurs d'affichage | 8Bit, 16.7M | ||
| La vitesse de régénération | 60Hz | ||
| Temps de réponse | <> | ||
| La vie (heures) | >60 000 (heures) | ||
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | > 100 000 h | ||
| Surface | Anti-éblouissant | ||
| Consommation d'alimentation générale | <3w> | ||
| Puissance maximum | <> | ||
| Alimentation d'énergie | AC100~240V 50/60 HERTZ | ||
| Refroidissement | Fans à faible bruit | ||
| Capacité de temps de travail | 7x24x365hours | ||
| La température fonctionnante | 0℃~50℃ | ||
| Humidité fonctionnante | 0,85 | ||
| Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Humidité de stockage | 85% sans condensation | ||
| Poids net | 26kg/unit | ||
| entrées de signal de conseil de guirlande d'entrée de 1080P HDMI, sorties | |||
| DOUBLE LIEN DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI a entré 2K | 1 | ||
| Entrée de VGA | 1 | ||
| RS232 DEDANS | 1 | ||
| SORTIE RS232 | 2 | ||
| IR DEDANS | 1 | ||
| C.A. DEDANS | AC100-240V | ||
| Assistance technique de couleur | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Type de contrôle | Contrôle à distance de &Software d'IR | ||
| Langue de menu | Anglais | ||
| Affichage vertical/horizontal | Appui | ||

Vous voulez en savoir plus sur ce produit





