Parquetez le seul Signage 55" de Digital de support haut-parleur noir d'or de TFT 1080p FHD HDMIx2
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DDW-AD5501S |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | USD 500-800 per set |
| Détails d'emballage: | pleines boîte/palette en bois, carton, cas de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Luminosité: | 500cd/m2 | Temps de réponse: | 6ms |
|---|---|---|---|
| Type: | TFT | Application: | Intérieur |
| Angle de vision: | 178 /178 | Tension d'entrée: | AC100V | AC240V 50HZ/60HZ |
| couleur: | 16.7M | Taille de panneau: | 43Inch |
| Résolution maximum: | 1920*1080 | Garantie: | 1 année |
| Nom du produit: | Seul signage numérique d'affichage à cristaux liquides de support | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, installation de champ, pièces de rechange libres, commissi |
| Fonction facultative: | capteur humain d'imprimante de la caméra 3G, SD/USB, système d'Android/fenêtre | Réseau: | Réseau de LAN/WLAN/3G facultatif |
| Résolution: | 1920x1080 (FHD) | ||
| Mettre en évidence: | signage numérique de kiosque,signage numérique libre |
||
Description de produit
plancher numérique de signage de support de plancher de 55 pouces tenant HDMIx2
haut-parleur noir d'or TFT 1080p FHD
Caractéristiques de production
| Spécifications produit | |||
|
Détails de panneau |
Marque de panneau | Samsung/LG/CHIMEI/INNOLUX/BOE/LCD/LED | |
| Couleur de produit | .color blanc et noir est adapté aux besoins du client. | ||
|
Formats de décodage |
Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, division, RM, RMVB, etc. | |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI | ||
| Format d'image | JPG, BMP | ||
| Texte | TXT (format d'UTF-8) | ||
| Format audio | MP3, WAV | ||
|
Versions |
Version de réseau d'Android | ||
| Version autonome | |||
| Version de PC | |||
|
Informations générales |
Mise à jour de programme | Mise à jour manuelle | |
| Playlist | OUI | ||
| Mémoire de point de rupture | OUI | ||
| Orateur | OUI, 2 x 2W et 2 x 5W facultatifs | ||
| Légende de rouleau de soutien | OUI | ||
| Calendrier | OUI | ||
| Inter-coupe | OUI, inter-coupe fixe de temps | ||
| Anti-vol | OUI | ||
| on& puissance automatique | on& puissance automatique | ||
| Fonctions facultatives : Cadre ouvert, écran tactile, capteur de mouvement | |||
| Accessoire | Câble d'alimentation d'énergie, manuel d'utilisation, à télécommande, clés | ||
| Détails de la température : Température de fonctionnement d'écran tactile : - 41°C ~70°C, température de stockage : -50°C ~85°C | |||
| La température de fonctionnement de machine : - 4~65°C, température de stockage : - 7~65°C. | |||
| Caractéristiques : | |||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | |||
| la coquille 2.Outer est faite de matériel supplémentaire en métal de bonne qualité, qui est peint par le travail de métier de poudre-jet. | |||
| 3.Support antichoc et fonction de preuve de la poussière. | |||
| haut verre trempé 4.Adopts transparent (4-6 millimètres) comme l'affichage à cristaux liquides toprevent de couche de protection/a mené le panneau étant cassé ou tordu. | |||
| système 5.Locking pour des anti-voleurs, empêché les dispositifs de stockage (cartes de SD/CF) de l'vol. | |||
| le contrôleur à distance de 6.Support IR, utilisateur peut employer le contrôleur à distance pour actionner l'affichage à cristaux liquides entier. (les boutons principaux est facultatif) | |||
| 7.Build-dans des haut-parleurs : 2 x 5W. Le cric d'audio de l'amplificateur/3.5mm est facultatif. | |||
| 8.Playing entoure automatiquement quand des puissances dessus. | |||
| mémoire 9.Allowing de système de gestion de breakpoint/AD. | |||
| 10.Automatically se produisant jouant la liste/a mélangé le déploiement des vidéos, des images et de la musique. | |||
Description de production
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









