Affichage à LED de location de scène P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Aluminium à moulage sous pression 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
| Nom de marque: | DDWDISPLAY |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Numéro de modèle: | Affichage LED de location de la série DDW-A FLEX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Détail Infomation |
|||
| Pixels: | P2.604 (à l'intérieur) P2.976 (à l'intérieur) P3.91 (à l'intérieur) P2.976 (à l'extérieur) | Taille du module: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Lumière: | 600 à 800 nits (à l'intérieur) 4000 à 4200 nits (à l'extérieur) |
| Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression | Angle d'arc: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Les spécifications | |||||
| La hauteur des pixels (mm) | P2.604 (à l'intérieur) | P2.976 (à l'intérieur) | P3.91 (à l'intérieur) | P2.976 (extérieur) | P3.91 (extérieur) |
| Modèle de lampe | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le code de dépôt | SMD1415 | Le code de dépôt |
| Résolution des pixels du module (points) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Taille du module ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densité de pixels (points/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Lumière (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| température de couleur blanche ((°) | 6000 à 10000 | 6000 à 10000 | 6000 à 10000 | 6000 à 10000 | 6000 à 10000 |
| Angle de vue | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Taille du panneau | 500 fois 500 | 500 fois 500 | 500 fois 500 | 500 fois 500 | 500 fois 500 |
| Matériel des armoires | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Poids du panneau | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Écaille grise | 14Bits | 14Bits | 14Bits | 14Bits | 14Bits |
| Fréquence d'images | 60 Hz et 50 Hz | 60 Hz et 50 Hz | 60 Hz et 50 Hz | 60 Hz et 50 Hz | 60 Hz et 50 Hz |
| fréquence de rafraîchissement ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Méthode de conduite | 1/32s | 1/28e | 1/16e | 1/21s | 1/16e |
| Le niveau de tension de fonctionnement (V) | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Puissance d'entrée ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consommation de puissance maximale par panneau | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consommation d'électricité/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Durée de vie ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Niveau IP | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Durée de vie | ≥ 100 000 H | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








