55" affichage visuel de la publicité de mur pour l'application de cinéma de centre commercial
August 5, 2016
-
No. de modèle : DDW-5505
-
Fonction d'affichage : Affichage vidéo
-
Type d'affichage : Affichage vidéo de LED
-
Certification : CE, RoHS, ccc
-
Panneau d'affichage à cristaux liquides : Panneau d'original de LG/Samsung
-
Résolution : 1920X1080
-
Contraste : 1400:1
-
Spécifications : CE, FCC, RoHs
-
Couleur de puce de tube : Polychrome
-
Plate-forme fonctionnante de système : WIN XP
-
Application : Représentation d'étape, la publicité, guide d'achats
-
Taille de panneau : 55 pouces
-
Allongement : 16:9
-
Éclat : Lente 500 Nit/700
-
Contre-jour : LED
-
Origine : La Chine
-

Description de produit
55 mur visuel de la vidéo d'affichage à cristaux liquides de l'encadrement ultra étroit de pouce (3.5mm) wall/3x3
2.LG/Samsung a examiné
3.HD et gamme large de couleur
calibrage 4.Screen
5.HDMI, VGA, BNC
diverses tailles from42 »--60" comme 42", 46", 55", 60" (LED, affichage à cristaux liquides facultatifs)
Intense luminosité facultatif pour l'application extérieure et d'intérieur.
Section de qualification :
Fabricant avec le capital social de 10 millions ou davantage
Fabricant avec la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001
3C certification pour des produits, CE, certification de ROHS pour des produits
Certificat indépendant d'innovation pour des produits
Ministère des essais de produits et de certification de sécurité publique
Certificat de copyright de logiciel
| Écran visuel de mur d'affichage à cristaux liquides (l'atterrisseur A FAIT) | |||||||
| Spécifications de panneau | |||||||
| Modèle non. | DDW-5505 | ||||||
| Taille de panneau | 55" atterrisseur A FAIT l'écran d'affichage à cristaux liquides (encadrement étroit superbe 3.5mm) | ||||||
| Zone d'exposition active (millimètre) | 1213.4mm (W) x684.2mm (H) | ||||||
| Allongement | 16:9 | ||||||
| Appui maximum de résolution | 1920*1080 | ||||||
| Couleur | 16.7M | ||||||
| Éclat (lentes) | 500nits | ||||||
| Contre-jour | LED | ||||||
| Contraste | 1400:1 | ||||||
| Angle visuel (H/V) | 178°/178° | ||||||
| Temps de réponse | <> | ||||||
| La vie (heures) | >50 000 (heures) | ||||||
| Contrôleur visuel de mur (élément chaque écran) | |||||||
| DVI dedans | 1 | ||||||
| HDMI dedans | 1 | ||||||
| VGA dedans | 1 | ||||||
| Entrée-vidéo composée | 1 (BNC×1) | ||||||
| Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrée de Cr | 1 (BNC×3) | ||||||
| Sortie de vidéo composite | 1 (BNC×1) | ||||||
| Signal de commande entré et boucle | RJ45×2 | ||||||
| Entrée de contrôle RS232 | RJ45×1 | ||||||
| Entrée de hausse d'ISP | RJ45×1 | ||||||
| Écran divisé | Image de soutien dans l'image (PIP/POP) | ||||||
| Système visuel | |||||||
| Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Mode de TVHD | 480P, 576P, 720P, 1080P | ||||||
| filtre visuel de peigne de filtre du peigne 3D | OUI | ||||||
| Affichage d'OSD | Chinois/anglais | ||||||
| Puissance | |||||||
| Alimentation d'énergie | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Puissance maximum | moins de than165W | ||||||
| Consommation d'alimentation générale | <> | ||||||
| La température | |||||||
| La température fonctionnante | 0ºC~50ºC | ||||||
| Humidité fonctionnante | 20%-80% | ||||||


