Moniteurs visuels d'affichage à cristaux liquides de mur du diviseur 3840x2160 250W 3x3 de HD
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DDW-LW550HN16 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | >=1 |
|---|---|
| Prix: | USD$450-USD$650 |
| Détails d'emballage: | boîte de carton et boîte en bois |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Installation: | mur montable/position de plancher | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (facultatif) |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 3840x2160 | Marque de panneau: | Atterrisseur de Samsung |
| Réseau: | WIFI/LAN/3G/4G facultatif | Langue d'OSD: | Appui multilingue |
| Logo: | Customerize | Mot-clé: | affichage de mur visuel |
| Mettre en évidence: | moniteurs visuels d'affichage à cristaux liquides du mur 250W,moniteurs visuels d'affichage à cristaux liquides du mur 3x3,affichage vidéo de l'affichage à cristaux liquides 3840x2160 |
||
Description de produit
Caractéristiques
| Modèle No : | DDW-LW460HN11 |
| Technologie d'affichage à cristaux liquides | INNOLUX un-SI TFT LCD |
| Diagonale active d'écran | 46" |
| Largeur totale d'encadrement | 3.5mm |
| Allongement | 16:9 |
| Résolution physique | 3840x2160 |
| Système de Backight | WLED |
| Luminance (lentes) | 500cd/sqm |
| Contraste | DCR MÉGA |
| Angle de visualisation | H 178°|V 178° |
| Lancement de pixel (WxH) | 0.5302x0.5302mm |
| Zone d'exposition active (WxH) | 1018.08×572.67mm |
| Dimension de panneau (WxHxD) | 1021.98x576.57x72.1mm |
| Point blanc | 10 000 K |
| Couleurs d'affichage | 8Bit, 16.7M |
| La vitesse de régénération | 60Hz |
| Temps de réponse | <> |
| La vie (heures) | >60 000 (heures) |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | > 100 000 h |
| Surface | Anti-éblouissant |
| Consommation d'alimentation générale | <3w> |
| Puissance maximum | inférieur à 250W |
| Alimentation d'énergie | AC100~240V 50/60 HERTZ |
| Refroidissement | Fans à faible bruit |
| Dissipation thermique | 819 BTU/h (maximum) |
| Capacité de temps de travail | 7x24x365hours |
| Domaine d'application | D'intérieur/semi extérieur |
| La température fonctionnante | 0°C~50°C |
| Humidité fonctionnante | 0,85 |
| Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F |
| Humidité de stockage | 85% sans condensation |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS DEDANS | 1 |
| SORTIE DE CVBS | 1 |
| RS232 DEDANS | 1 |
| SORTIE RS232 | 1 |
| ISP DEDANS | 1 |
| IR DEDANS | 1 |
| CODAGE DU BOUTON | 1 |
| C.A. DEDANS | AC100-240V |
| Assistance technique de couleur | PAL/NTSC/SECAM |
| Type de contrôle | Contrôle à distance de &Software d'IR |
| Langue de menu | Anglais/Chinois (la langue multiple peut être adaptée aux besoins du client) |
| Affichage vertical/horizontal | Appui |
| Affichage de cartel | L'appui combinent tous les nombres &vertical horizontaux d'écrans et d'affichage d'exposition |
| L'appui combinent tous les écrans ensemble pour montrer 1image | |
| Affichage solide | Appui chaque entrée d'écran avec le signal distinct |
| PIP/Zoom/Roaming | Fenêtre ouverte de soutien l'une pour chaque écran, chaque fenêtre peut être &roaming bourdonné interne librement |
| Interfaces multiples | Appui DVI, HDMI, VGA, entrées de signal de &multiple de poids du commerce |
| Rich Resolution | Appui 1080P, 1080I, 720P, entrées de résolution du &multiple 480P |


Vous voulez en savoir plus sur ce produit





