IP66 imperméabilisent 3500 l'écran de Signage d'affichage à cristaux liquides des lentes 3840X2160
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numéro de modèle: | DDW-ADO3202S, DDW-ADO4302S, DDW-ADO4902S, DDW-ADO5502S, DDW-ADO6502S, DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1set |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton et plein emballage en bois de boîte |
| Délai de livraison: | jours 3-7working sur le paiement |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | ENSEMBLE 1000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Échelle d'affichage: | 16:9 | Couleur d'affichage: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Angle de visualisation: | 178°(H)/178°(V) | Puissance fournie: | ± 10%, 50/60Hz d'AC220/110V |
| Méthode de mise en réseau: | RJ45, WIFI, 4G (facultatifs) | Résolution: | 1920 * 1080; 3840 * 2160 |
| Temps de réponse: | 50ms | Conseil principal: | Cartes mère d'androïde et de fenêtres |
| Mettre en évidence: | Écran de Signage d'affichage à cristaux liquides de 3500 lentes,écran de Signage de l'affichage à cristaux liquides 3840X2160,Signage d'affichage à cristaux liquides de support du plancher IP66 |
||
Description de produit
Écran numérique ultra mince extérieur imperméable du signage 3500nits d'écran de signage de l'affichage à cristaux liquides IP66
>>Fonctionnalités clé :
1.Fully a adapté la technologie d'écran, cadre ultra-étroit de 38mm, épaisseur ultra-mince de 98mm, grand écran superbe explique 96%.
2.Protection catégorie IP66, catégorie IK10 de protection d'explosion.
3.Industrial - haute de catégorie - écran d'éclat, résistance à hautes températures.
technologie uniforme supraconductrice de la température 4.Military, dissipation thermique rapide.
![]()
>>Caractéristiques :
| Affiche extérieure d'affichage à cristaux liquides | ||||||||
| Modèle NON. | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| modèle | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| Paramètre de panneau | Type de contre-jour | Direct menée | ||||||
| Dimension d'affichage | 698*392 millimètre | 941*529 millimètre | 1074*604 millimètre | 1210*680 millimètre | 1429*804 millimètre | 1650*928 millimètre | 1895*1065 millimètre | |
| Échelle d'affichage | 16:9 | |||||||
| Résolution | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| Couleur d'affichage | 16.7m | |||||||
Éclat | 3500nits | |||||||
| Contraste | 3500:1 | |||||||
| Angle de visualisation | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Temps de réponse | 50ms | |||||||
| Durée | 50000 heures | |||||||
| Paramètre de fonction | Conseil principal | Cartes mère d'androïde et de fenêtres | ||||||
| Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, SOLIDES TOTAUX, MKV, WMV etc. | |||||||
| Formats d'image | GIF, JPEG, PNG, BMP | |||||||
| Sortie audio | 10w | |||||||
| Formats audio | MP3,24bit PCM7.1 linéaire | |||||||
D'autres formats | Nouvelles de PDF/RSS/rapport de temps | |||||||
| Méthode de mise en réseau | RJ45, WIFI, 4G (facultatifs) | |||||||
| Méthode de mise à jour | À distance, éclair d'USB | |||||||
| Mode d'affichage | Plein/divisé écran horizontal/vertical | |||||||
| Hausse de programme | Évolution d'extérieur et de matériel | |||||||
| Commutateur horaire "Marche/Arrêt" | De soutien période n'importe quand | |||||||
Environmen fonctionnants | La température fonctionnante | -30℃~+80℃ | ||||||
Température de stockage | -10℃~60℃ | |||||||
| Humidité fonctionnante | 5%~98% | |||||||
| Humidité de stockage | 5%~98% | |||||||
| Bruit | <68db> | |||||||
| Niveau de protection | IP66 | |||||||
| Taille de produit | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98mm | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| Couleur de vue | Noir/blanc/gris/rouge/argent | |||||||
| Puissance fournie | ± 10%, 50/60Hz d'AC220/110V | |||||||
| Puissance évaluée | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Poids | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








