SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: DDW
Certification: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Numéro de modèle: DDW-ADST
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD 500-1200 piece
Détails d'emballage: pleines boîte/palette en bois, carton, cas de vol
Délai de livraison: 3-5days
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: piecs 1000 par mois
Marque de panneau: |
atterrisseur de Samsung |
Lieu d'origine: |
Guangdong, Chine (continent) |
certification: |
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Résolution: |
1920x1080 FHD |
Allongement: |
16:9 |
Langue d'OSD: |
Appui multilingue |
Système d'exploitation: |
Android/Windows 7/8/10 |
Mot-clé: |
moniteur d'affichage à cristaux liquides de bout droit |
Marque de panneau: |
atterrisseur de Samsung |
Lieu d'origine: |
Guangdong, Chine (continent) |
certification: |
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Résolution: |
1920x1080 FHD |
Allongement: |
16:9 |
Langue d'OSD: |
Appui multilingue |
Système d'exploitation: |
Android/Windows 7/8/10 |
Mot-clé: |
moniteur d'affichage à cristaux liquides de bout droit |
Spécifications de production
Tailles | Marque d'affichage à cristaux liquides | Modèle non. | Résolution | Éclat | Contraste | Angle | Allongement | Affichage area/mm | Surface |
12,6 » | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | Anti-éblouissant |
14,1 » | DDW-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | Anti-éblouissant | |
19,1 » | DDW-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | Anti-éblouissant | |
24" | DDW-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | Anti-éblouissant | |
28" | DDW-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | Anti-éblouissant | |
37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | Anti-éblouissant | |
43" | DDW-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | Anti-éblouissant | |
47" | DDW-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | Anti-éblouissant | |
48" | DDW-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | Anti-éblouissant | |
81" | DDW-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | Anti-éblouissant | |
15,1 » | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | Anti-éblouissant |
37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | Anti-éblouissant | |
42" | DDW-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | Anti-éblouissant | |
48,5" | DDW-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | Anti-éblouissant | |
49,5" | DDW-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | Anti-éblouissant | |
23" | Atterrisseur | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | Anti-éblouissant |
29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | Anti-éblouissant | |
86" | DDW-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | Anti-éblouissant | |
88" | DDW-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | Anti-éblouissant | |
23" | INNOLUX | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | Anti-éblouissant |
29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | Anti-éblouissant | |
35" | DDW-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | Anti-éblouissant | |
36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | Anti-éblouissant |
Descripion de production