42" 46" 55" 65" 70" 72" seul libre service tout de kiosque de support dans le kiosque d'écran d'One Touch
August 10, 2016
Détail de produit
-
No. de modèle : DDW4202
-
Taille de l'écran : 40-50 pouces
-
Allongement : 16:9
-
Application : Système d'enquête de l'information publique
-
Type d'écran : Infrarouge
-
Type résistif d'écran tactile : Digital
-
Couleur : Blanc
-
Résolution : 1920X1080
-
Système d'OS : OS de Windows7 ou d'Android
-
Connexion au réseau : RJ45, 3G, option de WiFi
-
Interface : VGA/HDMI/USB
-
Matériel : Alliage d'aluminium, verre trempé
-
Marque déposée : Neutre
-
Spécifications : CE, Rohs
-
Origine : Shenzhen, Guangdong, Chine
![]()
Tailles disponibles : 42" 46" 55" 65" 70" 72" 80" 84"
Description de produit :
| Modèle | Version du PC DDW4202 | Version de DDW4202 Android | |
| Écran | Marque de panneau | Samsung et de l'atterrisseur nouveau 100% A+ panneau de marque de catégorie complètement | |
| Taille de panneau | 42" 46" 55" 65" 70" 72" 80" 84" | ||
| Taille d'affichage | 573x1019mm | ||
| Rapport d'affichage | 16h09 | ||
| Résolution | 1920x1080 | ||
| Angle de visualisation | 178°/178° (H/V) | ||
| Couleur | 16.7M | ||
| Contre-jours | LED | ||
| Éclat | 450-750 cd/m2 | ||
| Rapport de contraste | 5000:1 | ||
| Système d'OS | Norme : conseil principal : UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT G61 : G620 | Unité centrale de traitement : A10 1,8 à un noyau | |
| RAM : Disque dur de KINSTON2GB : 500GB | A COURU : 8G | ||
| Supérieur : conseil principal : UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT G61 : I3 2120 | |||
| RAM : Disque dur de KINSTON 4GB : 500GB | |||
| Opération | Windows7 | Android 4,2 (peut être amélioré) | |
| Connexion à réseau |
RJ45, 3G, WIFI (facultatif) | RJ45, 3G, WIFI (facultatif) | |
| Système d'écran tactile | Écran tactile | Écran tactile infrarouge (résistif, capacitif) |
Écran tactile infrarouge (résistif, capacitif) |
| Manières de contact | doigt, stylo de contact | doigt, stylo de contact | |
| Points de contact | 1/2/4/6 pointille (facultatif) | 2 points | |
| Longévité | Plus de 50 millions de contact | Plus de 50 millions de contact | |
| Puissance | Puissance | 140W | 120W |
| Tension | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilité | bon | bon | |
| Instructions | Interface | VGA/HDMI/USB | VGA/HDMI/USB |
| Travail la température |
-5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| Matériel | Alliage d'aluminium, verre trempé | Alliage d'aluminium, verre trempé | |
| Surface | Pulvérisant, aluminium givré | Pulvérisant, aluminium givré | |
| Taille | Indéterminé | Indéterminé | |
| Poids | Indéterminé | Indéterminé | |
| Corps | Shell | Tôle d'acier galvanisée. Épaisseur : 1.0-1.5mm. | |
| Couleur | Couleurs noires, blanches, argentées ou adaptées aux besoins du client | ||
| Emballage | Par le carton avec l'intérieur de mousse et woonden | ||
| Facultatif Fonctions |
Anti-éblouissant | ||
| capacité 3G | |||
| Capteur humain | |||
| Capteur de fan, de température et de lumière | |||


