Affichage visuel visuel de mur de mosaïque d'intense luminosité/de mur encadrement étroit superbe
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numéro de modèle: | DDW-LW550HN16 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton de qualité avec le plein emballage en bois de boîte |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables sur le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3, 000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Mur visuel de mosaïque | Caractéristique: | Intense luminosité |
|---|---|---|---|
| Application: | D'intérieur, semi-extérieur | Angle de visualisation: | 178°/178° |
| Rapport de contraste: | 4000:1 | ÉCLAT: | 350-700 lentes |
| Temps de réponse: | 6ms | Tension d'entrée: | 220V |
| Mettre en évidence: | Art Video Wall,Mur visuel artistique |
||
Description de produit
Affichage visuel visuel de mur de mosaïque d'intense luminosité/de mur encadrement étroit superbe
Détails rapides de mur visuel de mosaïque
Application : D'intérieur, semi-extérieur
Angle de visualisation : 178°/178°
Rapport de contraste : 4000:1
Éclat : 350-700nits
Temps de réponse : 6ms
Tension d'entrée : 220V
Garantie : 1 an, 1 an
Service après-vente fourni : Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et service des réparations, appui en ligne
Utilisation : D'intérieur
Fonction d'affichage : Vidéo
Installation : position fixée au mur/plancher
Dimension d'écran : 1211.6x682.4x38.7mm
Système d'exploitation : Version de /Standalone /PC de réseau d'Android
Paramètres visuels de mur de mosaïque :
| Nom | Affichage visuel visuel de mur de mosaïque d'intense luminosité/de mur encadrement étroit superbe | ||
| Article non. | Composants | Descriptions | |
| 1 | 55" encadrement de Samsung 1.7mm | 500nits éclat, WLED rétro-éclairé, résolution 1920x1080, avec l'entrée de 1080P HDMI | |
| 2 | Contrôleur de système | 1 dans le diviseur de 16output HDMI | |
| 3 | Parenthèse | Le POP encadrent pour 55" mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | |
| 4 | Accessoires standard | Contrôleur d'IR, cables électriques, RJ45 câbles, connecteur RS232-RJ45 | |
| 5 | Emballage | 4/5 d'écrans dans 1 cas en bois | |
| Caractéristiques de panneau | |||
| Technologie d'affichage à cristaux liquides | Samsung original A FAIT l'affichage à cristaux liquides | ||
| Diagonale active d'écran | 55" | ||
| Dimension de panneau (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Largeur totale d'encadrement | 1.7mm | ||
| Allongement | 16:9 | ||
| Résolution physique | 1920*1080 | ||
| Système de contre-jour | WLED | ||
| Luminance (lentes) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 (type.) | ||
| Angle de visualisation | H 178°|V 178° | ||
| Couleurs d'affichage | 8Bit, 16.7M | ||
| La vitesse de régénération | 60Hz | ||
| Temps de réponse | <> | ||
| La vie (heures) | >60 000 (heures) | ||
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | > 100 000 h | ||
| Surface | Anti-éblouissant | ||
| Consommation d'alimentation générale | <3w> | ||
| Puissance maximum | <> | ||
| Alimentation d'énergie | AC100~240V 50/60 HERTZ | ||
| Refroidissement | Fans à faible bruit | ||
| Capacité de temps de travail | 7x24x365hours | ||
| La température fonctionnante | 0℃~50℃ | ||
| Humidité fonctionnante | 0,85 | ||
| Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Humidité de stockage | 85% sans condensation | ||
| Poids net | 26kg/unit | ||
Emballage et livraison
Vente des unités : Article simple
Taille simple de paquet : 110X20X80 cm
Seul poids brut : 32,0 kilogrammes
Type de paquet : Carton de qualité avec le plein emballage en bois de boîte
Délai d'exécution :
| Quantité (morceau) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Temps (jours) | 3 | 5 | Pour être négocié |



